﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio Sah Elizabeth</title>
	<atom:link href="http://sahelizabeth.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahelizabeth.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aposte nas redes sociais</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/blog/aposte-nas-redes-sociais?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aposte-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/blog/aposte-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[via HSM Não importa o tamanho da empresa, mas marcar presença nas redes sociais deve fazer cada vez mais parte da rotina dos negócios em 2012. De acordo com o especialista em mídias digitais e coordenador dos cursos relacionados ao tema na ESPM, Gil Giardelli, esse será o ano no qual mais e mais as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hsm.com.br/blog/2012/01/aposte-nas-redes-sociais/" target="_blank">via HSM</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-143" href="http://sahelizabeth.com/blog/aposte-nas-redes-sociais/attachment/socialnet"><img class="size-full wp-image-143 alignleft" title="socialnet" src="http://sahelizabeth.com/wp-content/uploads/2012/01/socialnet.jpg" alt="" width="600" height="528" /></a></p>
<p>Não importa o tamanho da empresa, mas marcar presença nas redes sociais deve fazer cada vez mais parte da rotina dos negócios em 2012. De acordo com o especialista em mídias digitais e coordenador dos cursos relacionados ao tema na ESPM, Gil Giardelli, esse será o ano no qual mais e mais as pessoas vão se comunicar nas redes sociais para se encontrarem e colherem frutos na vida real. E, certamente, as marcas é que serão as curadoras destas experiências.</p>
<p>Além disso, segundo o especialista, com consumidores cada dia mais conectados e engajados por meio dos smartphones e tablets, as empresas em 2012 terão que ser melhores e mais humanas. Nesse novo cenário, nenhum consumidor ou cliente deve ficar sem resposta a uma reclamação ou a troca de um produto com defeito, por exemplo.</p>
<p>Outro fator importante, além do relacionamento, é que o bom uso das redes também reflete positivamente na receita. Dados de uma pesquisa realizada em 2010 pelo Altimer Group e Wetpaint para a revista Business Week, com as 100 empresas mais valiosas ao redor do globo, já mostravam que os empreendimentos com investimento em mídias sociais apresentam melhores resultados e alcançam receitas finais mais recheadas. Em média, empresas que investiram em mídias sociais cresceram 18% em um ano.</p>
<p>As empresas devem ter sempre em mente que há benefícios maiores em utilizar as redes sociais, pois elas aceleram os processos de negócios. Se usadas de forma adequada podem evitar a duplicidade de informações, aumentar o trabalho colaborativo e melhorar o conhecimento coletivo e a imagem da empresa.</p>
<p>Tendo em vista esse argumentos, não podem faltar na agenda das empresas presentes nas redes em 2012 ações como a total transparência de seus produtos e serviços, profissionais preparados para lidar com esse consumidor sempre conectado, além de estratégias de aproximação como promoções exclusivas para quem está nesse ambiente. O momento agora é de consolidar. E, para quem ainda não aderiu, de não perder mais tempo.</p>
<p>Confira também:  <a href="http://www.scoop.it/t/midia-social">Radar Mídias Sociais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/blog/aposte-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandalas</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/artwork/mandalas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mandalas</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/artwork/mandalas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[“A mandala possui uma eficácia dupla: conservar a ordem psíquica se ela já existe; restabelecê-la, se desapareceu. Nesse último caso, exerce uma função estimulante e criadora.” ~Jung &#160; vitrinepix.com.br/inspirezen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“A mandala possui uma eficácia dupla: conservar a  ordem psíquica se ela já existe; restabelecê-la, se desapareceu. Nesse  último caso, exerce uma função estimulante e criadora.” ~Jung</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-129" href="http://sahelizabeth.com/artwork/mandalas/attachment/t-shirt-vida-2"><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="t-shirt-vida" src="http://sahelizabeth.com/wp-content/uploads/2011/07/t-shirt-vida1.png" alt="" width="502" height="415" /></a></p>
<p><script src="http://www.vitrinepix.com.br/widget/vitrine/WDVQNVc3Dz0Ca1UpUmQPOQExCjE="></script></p>
<p><a href="http://www.vitrinepix.com.br/inspirezen/" target="_blank">vitrinepix.com.br/inspirezen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/artwork/mandalas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebAcessível BR</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/web/webacessivel-br?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webacessivel-br</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/web/webacessivel-br#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Conclusão de Curso &#8211; Portal WordPress Disciplina: Projeto Integrador II &#8211; Unisul Grupo: Diego Áquila + Samara Elizabeth Silva Disponível em: www.webacessivelbr.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho de Conclusão de Curso &#8211; Portal WordPress<br />
Disciplina: Projeto Integrador II &#8211; Unisul<br />
Grupo: Diego Áquila + Samara Elizabeth Silva</p>
<p>Disponível em: <a title="WebAcessível BR" href="http://www.webacessivelbr.net" target="_blank">www.webacessivelbr.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/web/webacessivel-br/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website São José dos Campos</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/web/website-sao-jose-dos-campos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website-sao-jose-dos-campos</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/web/website-sao-jose-dos-campos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de faculdade &#8211; Website Disciplina: Multimídia &#8211; Unisul Disponível em: www.sahelizabeth.com/multimidia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto de faculdade &#8211; Website<br />
Disciplina: Multimídia &#8211; Unisul<br />
Disponível em: <a title="Projeto - São José dos Campos" href="http://www.sahelizabeth.com/multimidia" target="_blank">www.sahelizabeth.com/multimidia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/web/website-sao-jose-dos-campos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SorocabaCom</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/sorocabacom?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sorocabacom</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/sorocabacom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Proposta Wireframe Cliente: Agência Web SorocabaCom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposta Wireframe<br />
Cliente: Agência Web SorocabaCom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/sorocabacom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Navegação</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/diagrama-de-navegacao?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagrama-de-navegacao</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/diagrama-de-navegacao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Visão Geral da navegação &#8211; Site Quatier du Luxe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visão Geral da navegação &#8211; Site Quatier du Luxe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/diagrama-de-navegacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartier du Luxe</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/web/quartier-du-luxe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quartier-du-luxe</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/web/quartier-du-luxe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Proposta Website WordPress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposta Website WordPress</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/web/quartier-du-luxe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas Case</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/blog/ferramentas-case?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferramentas-case</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/blog/ferramentas-case#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Algumas ferramentas CASE para fazer modelagem de dados e gerar scripts em MySQL: Workbench *** &#8211; (free) DBDesigner4 ** &#8211; (free, com link para o Workbench) Visual Paradigm &#8211; (free para uso não-comercial) Outras Ferramentas CASE, Design e UML (Firebase, InterBase) &#8211; (free) Toad™ Data Modeler (Dr. Case) &#8211; (trial) CA ERwin Data Modeler Community [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas ferramentas CASE para fazer modelagem de dados e gerar scripts em MySQL:</p>
<ol>
<li><a href="http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html">Workbench</a> *** &#8211; (free)</li>
<li><a href="http://www.fabforce.net/downloads.php" target="_blank">DBDesigner4</a> ** &#8211; (free, com link para o Workbench)</li>
<li><a href="http://www.visual-paradigm.com/download/vpuml.jsp?edition=ce" target="_blank">Visual Paradigm</a> &#8211; (free para uso não-comercial)</li>
<li><a href="http://www.firebase.com.br/fb/downloads.php?categ=11" target="_blank">Outras Ferramentas CASE, Design e UML (Firebase,  InterBase)</a> &#8211; (free)</li>
<li><a href="http://www.casestudio.com/enu/">Toad™ Data Modeler (Dr. Case)</a> &#8211;  (trial)</li>
<li><a href="http://www.ca.com/br/products/Product.aspx?  ID=8242#tools">CA ERwin Data Modeler Community Edition</a> &#8211;  (trial)</li>
<li><a href="http://www.borland.com/br/products/together/index.html" target="_blank">Borland® Together® Product</a> &#8211; (trial)</li>
<li><a href="http://www.sybase.com.br/products/modelingdevelopment/powerdesigner ">PowerDesigner</a> &#8211; (license)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/blog/ferramentas-case/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Gravataí</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/portal-gravatai?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portal-gravatai</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/portal-gravatai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wireframe Cliente: Portal Gravataí Online Parceria: Nando Neves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wireframe<br />
Cliente: Portal Gravataí Online<br />
Parceria: <a title="Nando Neves" href="http://www.nandoneves.com" target="_blank">Nando Neves</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/portal-gravatai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&amp;L Joalheiros</title>
		<link>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/fl-joalheiros?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fl-joalheiros</link>
		<comments>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/fl-joalheiros#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahelizabeth.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wireframe Cliente: F&#38;L Joalheiros &#8211; Portugal Parceria: Nando Neves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wireframe<br />
Cliente: <a title="F&amp;L Joalheiros" href="http://www.fljoalheiros.com/" target="_blank">F&amp;L Joalheiros</a> &#8211; Portugal<br />
Parceria: <a title="Nando Neves" href="http://www.nandoneves.com" target="_blank">Nando Neves</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahelizabeth.com/arquitetura-de-informacao/fl-joalheiros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

